Plus.pl - Baza wiedzy - Zasilenia
O ile każde zasilenie konta numeru na kartę przedłuża jego ważność?
Nominały i okresy ważności w taryfie GIGA PLUS
| Kwota zasilenia | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | 
| 5 -9 zł | 5 dni | 365 dni | 
| 10 - 19 zł | 10 dni | |
| 20 - 29 zł | 20 dni | |
| 30 - 49 zł | 30 dni | |
| 50 - 99 zł | 90 dni | |
| 100 - i więcej | 180 dni | 
Nominały i okresy ważności w taryfie PLUS ELASTYCZNA NA KARTĘ
| Kwota zasilenia | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | 
| 5 -9 zł | 5 dni | 730 dni* | 
| 10 - 19 zł | 10 dni | 730 dni* | 
| 20 - 24 zł | 20 dni | 730 dni* | 
| 25 - 49 zł | 30 dni | 730 dni* | 
| 50 - 99 zł | 90 dni | 730 dni* | 
| 100 - i więcej | 180 dni | 730 dni* | 
Nominały i okresy ważności w taryfie PROSTO NA KARTĘ
| Kwota zasilenia | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | 
| 5 -9 zł | 5 dni | 730 dni* | 
| 10 - 19 zł | 10 dni | 730 dni* | 
| 20 - 29 zł | 20 dni | 730 dni* | 
| 30 - 49 zł | 30 dni | 730 dni* | 
| 50 - 99 zł | 90 dni | 730 dni* | 
| 100 - 149 zł | 180 dni | 730 dni* | 
| 150 zł i więcej | 180 dni | 730 dni* | 
Nominały i okresy ważności w taryfie JA + NA KARTĘ I
| Kwota zasilenia | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | 
| 5 -9 zł | 5 dni | 730 dni* | 
| 10 - 19 zł | 10 dni | 730 dni* | 
| 20 - 29 zł | 20 dni | 730 dni* | 
| 30 - 49 zł | 30 dni | 730 dni* | 
| 50 - 99 zł | 90 dni | 730 dni* | 
| 100 - 149 zł | 180 dni | 730 dni* | 
| 150 zł i więcej | 180 dni | 730 dni* | 
Nominały i okresy ważności w taryfie JA + NA KARTĘ
| Kwota zasilenia | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | 
| 5 -9 zł | 5 dni | 730 dni* | 
| 10 - 19 zł | 10 dni | 730 dni* | 
| 20 - 29 zł | 20 dni | 730 dni* | 
| 30 - 49 zł | 30 dni | 730 dni* | 
| 50 - 99 zł | 90 dni | 730 dni* | 
| 100 - 149 zł | 180 dni | 730 dni* | 
| 150 zł i więcej | 180 dni | 730 dni* | 
Nominały i okresy ważności w taryfie Plus na Kartę bez limitu
| Kwota zasilenia | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | 
| 5 -9 zł | 5 dni | 730 dni* | 
| 10 - 19 zł | 10 dni | 730 dni* | 
| 20 - 29 zł | 20 dni | 730 dni* | 
| 30 - 49 zł | 30 dni | 730 dni* | 
| 50 - 99 zł | 90 dni | 730 dni* | 
| 100 - 149 zł | 180 dni | 730 dni* | 
| 150 zł i więcej | 180 dni | 730 dni* | 
Nominały i okresy ważności w taryfach Więcej, Plus na Kartę, Simplus
| Kwota zasilenia | Okres ważności dla usług wychodzących | Okres ważności dla usług przychodzących | 
| 5 -9 zł | 2 dni | 730 dni* | 
| 10 - 19 zł | 7 dni | 730 dni* | 
| 20 - 29 zł | 14 dni | 730 dni* | 
| 30 - 49 zł | 30 dni | 730 dni* | 
| 50 - 99 zł | 90 dni | 730 dni* | 
| 100 - 149 zł | 180 dni | 730 dni* | 
| 150 zł i więcej | 180 dni | 730 dni* | 
* 730 dni - liczone od upływu okresu ważności dla usług wychodzących, po wcześniejszym dokonaniu zasilenia.
Po dokonaniu zasilenia, okres karencji upływa w 730 dniu od chwili zakończenia okresu ważności dla usług wychodzących.
Jak sprawdzić termin ważności konta?
Termin ważności swojego konta możesz sprawdzić:
- Krótkim Kodem - wprowadź do telefonu kod *100# i naciśnij "zadzwoń"
- W serwisie internetowym iPlus na stronie https://iplus.plus.pl/
Dodatkowe informacje
- Zasilenie przedłuża okres ważności konta zgodnie z Cennikiem. Okresy ważności dla usług wychodzących i dla usług przychodzących nie sumują się. Obowiązuje okres ważności dla usług wychodzących i dla usług przychodzących wynikający z najwyższego ostatniego nominału zasilenia
- Swoją taryfę możesz sprawdzić wpisując w telefonie kod *147# i potwierdzając go przyciskiem "zadzwoń"
- Nominały i okresy ważności dla pozostałych taryf oferty na kartę znajdziesz w cennikach taryf dostępnych na stronie www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki
